|
 |
 |
信息标题: |
广州至上海往返精品专线 |
 |
起始城市: |
广东-广州 |
 |
到达城市: |
上海-宝山 |
 |
发布时间: |
2007/7/20 |
 |
人气指数: |
427 |
| |
|
| |
| 相关描述 |
|
 |
昌佳物流公司以广州为中心至珠三角物流仓储城市配送.
站 零担货 整车/包车 时间
元/公斤 元/立方 9.6米车 10-18米车
北京 0.50 120 7500 3
天津 0.50 125 7600 3
上海 0.40 100 5500 3
南京 0.41 110 5800 3
南通 0.42 120 6000 3
苏州 0.42 120 6200 3
无锡 0.41 110 6000 3
杭州 0.40 105 5800 3
宁波 0.41 110 6000 3
温州 0.40 110 6100 3
济南 0.48 130 7600 3
青岛 0.50 135 8000 4
福州 0.35 90 4000 2
厦门 0.30 80 3600 2
石家庄 0.45 130 7500 3
太原 0.55 135 7800 3
成都 0.60 135 9000 4
重庆 0.60 135 9000 4
贵阳 0.40 100 6800 3
郑州 0.42 120 6800 3
南昌 0.28 70 3200 2
长沙 0.25 60 3000 2
武汉 0.30 80 4200 2
南宁 0.25 75 3000 2
西安 0.50 130 6600 3
昆明 0.38 115 7000 3
哈尔滨 0.80 220 10500 5
吉林 0.70 200 9800 5
沈阳 0.70 180 9500 5
乌市 0.90 230 12500 6
银川 0.85 200 12000 6
西宁 0.90 210 11500 6
兰州 0.70 185 9500 6
海口 0.25 85 4000 1
湛江 0.20 75 2300 1
汕头 0.20 60 2000 1
梅州 0.18 55 1800 1
韶关 0.16 50 1600 1
|
| |
|
| 相关信息 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 指数:0 |
|
|