|
 |
 |
信息标题: |
上海信航国际快递 |
 |
报价类型: |
最近一周行情 |
运输方式: |
陆运 |
 |
路线起点: |
上海-上海 |
路线终点: |
国内-国内 |
 |
零担报价: |
重货每公斤:0 (元) 轻货每立方: 0(元) |
 |
整箱报价: |
箱型:5吨车 价格:0(元) |
 |
信息有效期: |
2010-12-12 |
发布时间: |
2007/8/20 |
 |
人气指数: |
526 |
附件: |
没有附件 |
|
| |
| 相关描述 |
|
 |
城市 名称 公里 8m 1T 200-500kg以下 5M3 20吨10m-12.5m长车
河北省3天
北京 1500 4800元 500元 1.0元 140 6800元
天津 1420 4700元 500元 1.0元 140 6800元
石家庄 1422 4500元 500元 0.8元 140 6600元
邢台 1320 4500元 500元 0.8元 130 6600元
衡水 1427 4500元 550元 1.0元 130 6600元
邯郸 1370 4700元 500元 0.8元 130 6800元
沧州 1290 4400元 500元 0.8元 120 6600元
唐山 1527 5000元 550元 1.2元 160 7400元
秦皇岛 1684 5400元 600元 1.2元 180 7800元
承德 1585 5800元 600元 1.3元 180 7200元
保定 1684 4900元 550元 1.0元 150 9200元
辽宁省4天
沈阳 2214 6400元 700元 1.2元 180 9800元
鞍山 1987 6000元 650元 1.2元 180 9400元
营口 1872 6000元 650元 1.1元 180 8800元
大连 1900 6000元 700元 1.0元 170 8800元
瓦房店 1921 5600元 650元 1.5元 200 8800元
盘锦 1892 5600元 650元 1.2元 200 8800元
锦州 1786 5800元 630元 1.2元 180 8500元
辽阳 2018 7500元 700元 1.2元 180 9500元
吉林省4天
长春 2458 7400元 800元 1.5元 200 10800元
吉林 2687 7800元 850元 1.6元 230 12200元
延吉 2980 8800元 1000元 2.0元 250 13500元
通化 2310 7200元 800元 1.8元 220 10800元
梅河口 2460 7400元 800元 1.8元 230 10800元
四平 2320 7000元 800元 1.5元 200 10800元
黑龙江省5天
哈尔滨 2817 8800元 1000元 1.6元 220 11500元
佳木斯 3046 9200元 1050元 1.8元 230 14600元
牡丹江 2920 9000元 1050元 1.8元 230 13600元
大庆 2914 10000元 1040元 1.8元 230 13000元
富锦 3280 11000元 1060元 2.0元 230 14800元
陕锦阳 2841 1960元 1000元 2.0元 230 10800元
江苏省1天
南京 412 1700元 250元 0.7元 80 3100元
镇江 384 1500元 200元 0.6元 80 2700元
常州 268 1300元 200元 0.8元 80 2500元
无锡 213 1300元 200元 0.6元 80 2300元
张家港 247 1300元 200元 0.7元 80 2300元
苏州 108 1300元 200元 0.7元 60 2100元
徐州 724 2800元 350元 0.9元 120 4100元
连云港 616 2500元 340元 0.8元 120 3700元
淮阴 527 2400元 340元 0.8元 120 3700元
盐城 425 2100元 320元 0.8元 110 3300元
扬州 412 1700元 250元 0.8元 100 3300元
南通 284 1500元 250元 0.9元 100 3000元
安徽省1.5天
合肥 624 2380元 350元 0.6元 120 3300元
淮南 768 2480元 400元 0.8元 130 3700元
蚌埠 684 2400元 350元 0.8元 120 3500元
毫州 816 2600元 410元 0.9元 140 3800元
宣州 807 2600元 410元 0.9元 140 3800元
马鞍山 528 2100元 300元 0.8元 130 3000元
阜阳 680 3300元 470元 1.0元 150 4900元
六安 736 2500元 370元 0.8元 130 3500元
巢湖 618 2300元 350元 0.8元 120 3500元
滁州 564 2100元 350元 0.7元 120 3500元
芜湖 627 2300元 350元 0.7元 120 3700元
安庆 926 3700元 400元 1.0元 150 5000元
宿松 892 3300元 430元 1.0元 150 5700元
山东省1.5天
济南 1052 3800元 400元 1.0元 140 5600元
聊城 1627 3000元 450元 0.8元 120 4500元
德州 1138 3700元 420元 1.0元 150 5600元
淄博 1029 3600元 400元 0.8元 140 5800元
东营 1146 3700元 420元 0.8元 150 5800元
潍坊 988 3600元 400元 0.8元 130 5600元
烟台 1180 3600元 400元 1.0元 150 5600元
青岛 954 3500元 400元 1.0元 120 5600元
泰安 924 3500元 400元 1.0元 120 5300元
济宁 1082 3600元 400元 1.0元 130 5800元
临沂 627 3600元 350元 0.8元 110 4600元
菏泽 1210 3000元 450元 1.0元 160 5600元
威海 1247 3800元 450元 1.0元 160 5600元
胶州 896 3400元 380元 0.8元 110 4400元
诸城 827 3300元 350元 0.8元 110 4200元
禹城 1120 3700元 420元 1.0元 130 5000元
四川省5天
成都 2784 9500元 900元 1.8元 220 16000元
乐山 2876 9200元 1000元 2.0元 240 16000元
自贡 2706 9800元 1100元 2.0元 250 16000元
重庆 2640 10000元 850元 1.7元 220 17000元
万县 2930 10800元 1000元 2.0元 250 17000元
宜宾 2864 10600元 1000元 2.0元 250 17000元
河南省2天
郑州 1071 3300元 400元 0.8元 140 5100元
新乡 1186 3400元 420元 1.0元 140 5100元
安阳 1320 3700元 450元 1.0元 160 5300元
洛阳 1164 3500元 720元 1.0元 150 5500元
开封 985 4300元 400元 0.8元 130 5100元
商丘 1326 4100元 380元 1.0元 180 7300元
平顶山 1104 4300元 420元 1.2元 180 6600元
信阳 900 3200元 420元 1.2元 130 5100元
焦作 1214 3500元 430元 1.2元 120 5300元
湖北省2天
武汉 1217 4600元 480元 0.8元 150 6800元
沙市 1368 4800元 500元 1.0元 160 6800元
黄石 1019 4600元 380元 1.0元 150 5800元
浙江省1天
杭州 203 1700元 300元 0.5元 80 2900元
绍兴 286 1850元 300元 0.6元 90 2900元
湖州 187 1300元 250元 0.7元 70 2500元
黄岩 634 3100元 400元 0.8元 100 3500元
临安 268 1300元 300元 0.6元 80 2300元
宁波 487 1200元 350元 0.7元 120 4100元
丽水 560 3100元 400元 0.8元 130 4300元
金华 498 2400元 400元 0.8元 130 4100元
衡州 584 3100元 400元 1.5元 150 4000元
温州 776 2900元 410元 1.1元 140 4300元
义乌 468 2100元 250元 0.8元 120 3500元
江西省2天
南昌 928 3900元 450元 1.0元 150 6200元
吉安 1212 5600元 500元 1.2元 180 7500元
九江 986 4800元 470元 1.0元 160 7200元
景德镇 847 4600元 480元 0.9元 160
宜春 1360 4800元 610元 1.0元 180 7800元
萍乡 1387 5400元 610元 1.5元 200 7800元
赣州 1424 5800元 650元 1.2元 200 9500元
广东省3天
广州 1800 5800元 650元 1.0元 180 10500元
韶关 1609 5700元 600元 1.2元 180 9800元
汕头 1867 5800元 680元 1.0元 180 11200元
深圳 1987 7000元 680元 1.2元 200 13000元
珠海 1922 7000元 700元 1.2元 200 13200元
肇庆 1946 6500元 780元 1.5元 220 14000元
佛山 1854 6000元 680元 1.2元 200 13100元
东莞 1845 5800元 650元 1.0元 180 13500元
番禹 1842 6200元 680元 1.4元 200 13500元
潮州 1700 6000元 650元 1.5元 180 11500元
|
| |
|
| 相关信息 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 指数:0 |
|
|
|