|
 |
 |
信息标题: |
国内航空报价 |
 |
报价类型: |
常年行情 |
运输方式: |
空运 |
 |
路线起点: |
上海-上海 |
路线终点: |
国内-国内 |
 |
零担报价: |
重货每公斤:0 (元) 轻货每立方: 0(元) |
 |
整箱报价: |
箱型:微型车 价格:(元) |
 |
信息有效期: |
2010-12-30 |
发布时间: |
2007/8/23 |
 |
人气指数: |
552 |
附件: |
没有附件 |
|
| |
| 相关描述 |
|
 |
国内空运价格表
发布人:信航 发布时间:2007年7月28日
目的地 航班 起飞时间 -45KG + 45KG + 100KG
北京 FM9107 13:45 6.80 6.50 5.50
广州 FM9305 14:25 8.00 7.80 7.00
深圳 FM9371 14:25 8.00 7.50 7.00
福州 FM8542 13:55 8.50 8.20 6.70
青岛 SC4664 14:00 8.50 8.30 7.60
厦门 MF8568 13:45 8.50 8.20 7.00
济南 SC1164 13:45 8.50 8.80 7.80
郑州 CZ3594 14:25 8.60 8.00 6.60
南昌 FM9245 13:00 8.50 7.50 7.00
武汉 FM9363 14:25 7.50 7.50 7.00
成都 MU5409 15:30 9.50 9.50 9.50
长沙 CZ3968 15:30 10.00 8.80 7.00
重庆 MU5425 14:25 9.50 9.00 8.50
贵阳 MU5431 18:40 9.60 8.50 7.90
昆明 MU5806 14:50 9.50 9.50 8.00
沈阳 CZ6502 17:50 9.00 8.80 8.80
长春 CZ6542 17:50 10.50 11.50 10.00
哈尔滨 MU5617 13:55 10.50 9.80 9.00
南宁 MU5397 16:45 11.50 11.60 8.30
桂林 FM9331 16:40 11.50 8.20 7.80
乌鲁木齐 CZ6996 14:15 13.50 13.50 13.00
天津 CA1524 17:50 8.00 7.80 7.50
太原 FM9161 17:35 8.00 9.30 7.20
石家庄 MU5153 20:00 10.80 9.50 7.90
西安 FM9201 14:25 9.00 8.50 7.50
兰州 MU2352 19:05 11.50 11.00 8.80
呼和浩特 MU5157 19:40 13.50 12.00 12.50
包头 FN9135 11:35 12.60 11.10 10.00
烟台 MU5549 14:40 9.50 8.80 7.60
汕头 CZ3854 22:15 11.00 10.50 8.00
北海 MU5203 14:40 12.80 12.00 10.20
银川 FM9211 16:45 14.00 12.50 9.50
西宁 CZ6992 15:45 13.00 9.80 9.50
珠海 MU5201 15:15 9.80 9.50 7.30
大连 MU5625 16:00 8.50 8.30 8.00
深圳早 FM9373 08:15 9.50 9.00 9.00
北京早 FM9115 08:15 9.20 9.00 8.00
|
| |
|
| 相关信息 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
| 指数:0 |
|
|
|