(截止2007年9月10日)
船型 船舶数量 净载重吨 投入资本
A.干散货船 小型船(9999净载重吨以下) 99 575,885 $299,905,000
灵便型船( 10000-39999净载重吨) 273 6,912,722 $3,550,160,000
大灵便型船(40000-59999净载重吨) 110 5,291,956 $3,749,375,000
巴拿马型船(60000-79999净载重吨) 139 10,007,432 $5,292,519,998
海岬型船(80000净载重吨以上) 63 9,946,430 $4,415,700,000
干散货船小计 684 32,734,425 $17,307,659,998
B.油轮 小型船(9999净载重吨以下) 107 592,096 $771,525,000
成品油轮(10000-59999净载重吨) 136 4,318,852 $3,546,034,998
巴拿马型船(60000-79999净载重吨) 37 2,560,023 $1,254,600,000
阿芙拉型船(80000-119999净载重吨) 36 3,564,595 $1,346,500,000
苏伊士型船(120000-199999净载重吨) 28 4,296,239 $1,687,000,000
VLCC(200000-299999净载重吨) 27 7,142,083 $1,313,500,000
ULCC(300000净载重吨以上) 6 1,849,929 $638,200,000
油轮小计 377 24,323,817 $10,557,359,998
C.集装箱船小计 121 4,126,015 $2,615,270,000
D.冷藏船小计 38 309,408 $213,450,000
E.滚装船/客轮小计 54 238,491 $414,490,000
F.其他类型船小计 5 18,705 $144,200,000
总计 1.279 61.750.861 $31,252,429,996
|